
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 01:49 | 03:00 | 71 分鐘 |
2 | 2025-04-28 | 23:16 | 23:54 | 37 分鐘 |
3 | 19:10 | 20:34 | 84 分鐘 | |
4 | 13:54 | 14:06 | 12 分鐘 | |
5 | 13:21 | 13:47 | 27 分鐘 | |
6 | 12:18 | 13:17 | 59 分鐘 | |
7 | 10:25 | 11:23 | 58 分鐘 | |
8 | 10:07 | 10:12 | 5 分鐘 | |
9 | 10:02 | 10:03 | 1 分鐘 | |
10 | 09:50 | 09:57 | 8 分鐘 | |
11 | 08:15 | 08:43 | 28 分鐘 | |
12 | 07:41 | 08:12 | 31 分鐘 | |
13 | 05:16 | 07:33 | 137 分鐘 | |
14 | 00:12 | 01:03 | 51 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
16 | 2025-04-27 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
17 | 12:49 | 13:44 | 55 分鐘 | |
18 | 2025-04-26 | 21:47 | 22:58 | 71 分鐘 |
19 | 14:13 | 15:06 | 53 分鐘 | |
20 | 12:56 | 14:10 | 74 分鐘 | |
21 | 12:01 | 12:47 | 46 分鐘 | |
22 | 10:08 | 11:40 | 93 分鐘 | |
23 | 07:23 | 07:26 | 3 分鐘 | |
24 | 06:17 | 06:21 | 4 分鐘 | |
25 | 05:21 | 06:12 | 51 分鐘 | |
26 | 04:43 | 05:11 | 28 分鐘 | |
27 | 01:35 | 04:03 | 148 分鐘 | |
28 | 2025-04-25 | 15:46 | 16:02 | 16 分鐘 |
29 | 15:32 | 15:43 | 11 分鐘 | |
30 | 13:43 | 15:30 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w52.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
